|
|
Vostro 3568
|
| • | CPU | : | Core i5-7200U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 1TB. |
| • | Screen | : | 15.6". |
| • | Code | : | LADE-714. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 5468
|
| • | CPU | : | Core i5-7200U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 500GB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | Code | : | LADE-716. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 5468
|
| • | CPU | : | Core i7-7500U. |
| • | HDD | : | 1TB. |
| • | RAM | : | 8GB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | VGA | : | Nvidia 4GB. |
| • | Code | : | LADE-717. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 5468
|
| • | CPu | : | Core i3-7100U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 500GB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | Code | : | LADE-715. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 5468
|
| • | CPu | : | Core i5-7200U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 1TB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | Code | : | LADE-719. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 5468
|
| • | CPU | : | Core i5-7200U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 1TB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | OS | : | Windows 10. |
| • | Code | : | LADE-720. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Vostro 3468
|
| • | CPU | : | Core i3-7100U. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | HDD | : | 1TB. |
| • | Screen | : | 14". |
| • | Code | : | LADE-718. |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Inspiron 3000 (3162)
|
| • | CPU | : | Pentium N3700. |
| • | HDD | : | 500GB. |
| • | RAM | : | 4GB. |
| • | Screen | : | 11.6". |
| • | Code | : | LADE-706. |
|
|
|
|
|
|
|
|