|
MacBook Pro Touch Bar MLVP2SA/A
|
• | CPU | : | Core i5 3.3GHz. |
• | HDD | : | 256GB SSD. |
• | RAM | : | 8GB. |
• | Screen | : | 13.3". |
• | VGA | : | Iris 550. |
• | Code | : | MLVP2SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MNQF2SA/A
|
• | CPU | : | Core i5 3.3GHz. |
• | HDD | : | 512GB SSD. |
• | RAM | : | 8GB. |
• | Screen | : | 13.3". |
• | VGA | : | Iris 550. |
• | Code | : | MNQF2SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MNQG2SA/A
|
• | CPU | : | Core i5 3.3GHz. |
• | HDD | : | 512GB SSD. |
• | RAM | : | 8GB. |
• | Screen | : | 13.3". |
• | VGA | : | Iris 550. |
• | Code | : | MNQG2SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MLH32SA/A
|
• | CPU | : | Core i7 3.5GHz. |
• | HDD | : | 256GB SSD. |
• | RAM | : | 16GB. |
• | Screen | : | 15.4". |
• | VGA | : | Intel HD 530. |
• | Code | : | MLH32SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MLW72SA/A
|
• | CPU | : | Core i7 3.5GHz. |
• | HDD | : | 256GB SSD. |
• | RAM | : | 16GB. |
• | Screen | : | 15.4". |
• | VGA | : | Intel HD 530. |
• | Code | : | MLW72SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MLH42SA/A
|
• | CPU | : | Core i7 3.6GHz. |
• | HDD | : | 512GB. |
• | RAM | : | 16GB. |
• | Screen | : | 15.4". |
• | VGA | : | Intel HD 530. |
• | Code | : | MLH42SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro MLL42SA/A
|
• | CPU | : | 2.0GHz-Core i5. |
• | Storage | : | 256GB SSD. |
• | RAM | : | 8GB LPDDR3. |
• | Screen | : | 13.3" Retina. |
• | VGA | : | Iris 540. |
• | OS | : | MacOS Sierra. |
|
|
|
|
|
|
|
MacBook Pro Touch Bar MLH12SA/A
|
• | CPU | : | 2.9GHz Core i5. |
• | HDD | : | 256GB SSD. |
• | RAM | : | 8GB. |
• | Screen | : | 12". |
• | VGA | : | Iris 550. |
• | Code | : | MLH12SA/A. |
|
|
|
|
|
|
|
Rose Gold MMGM2SA/A
|
• | CPU | : | 1.2GHz. |
• | HDD | : | 512GB storage. |
• | RAM | : | 8GB. |
• | Screen | : | 12-inch. |
• | VGA | : | Intel HD 515. |
• | Code | : | LAMAC-86. |
|
|
|
|
|
|
|
Macbook Gold MLHF2SA/A
|
• | CPU | : | 1.2GHz. |
• | HDD | : | 512GB. |
• | RAM | : | 8GB . |
• | Screen | : | 12-inch. |
• | VGA | : | Intel HD. |
• | Code | : | MLHF2SA/A. |
|
|
|
|
|
|